2024-2025赛季西甲联赛实时数据 | 赛程·积分·排名·射手
2024-2025赛季西班牙足球甲级联赛正在火热进行中!皇家马德里、巴塞罗那、马德里竞技等传统豪门激烈角逐,本页面为您提供最全面的西甲赛程积分信息,助您掌握每一场比赛动态。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 21 | +41 | 67 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68 | 28 | +40 | 65 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 24 | +28 | 60 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 8 | 6 | 43 | 27 | +16 | 50 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40 | 32 | +8 | 46 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | 48 | 38 | +10 | 45 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 33 | +5 | 44 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 12 | 5 | 11 | 45 | 42 | +3 | 41 |
| 9 | 塞维利亚 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 34 | +2 | 39 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 28 | 9 | 10 | 9 | 33 | 35 | -2 | 37 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 36 | -6 | 35 |
| 12 | 赫塔费 | 28 | 8 | 9 | 11 | 27 | 33 | -6 | 33 |
| 13 | 阿拉维斯 | 28 | 7 | 11 | 10 | 25 | 31 | -6 | 32 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 40 | -10 | 31 |
| 15 | 马略卡 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 35 | -9 | 30 |
| 16 | 莱加内斯 | 28 | 6 | 10 | 12 | 24 | 38 | -14 | 28 |
| 17 | 西班牙人 | 28 | 6 | 9 | 13 | 28 | 42 | -14 | 27 |
| 18 | 巴拉多利德 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 45 | -23 | 23 |
| 19 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 4 | 7 | 17 | 20 | 48 | -28 | 19 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 55 | -37 | 15 |
第29轮 - 第32轮重点赛事
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 22 | 8 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 19 | 6 |
| 3 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 15 | 9 |
| 4 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 14 | 11 |
| 5 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 13 | 7 |
| 6 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 12 | 4 |
| 7 | 威廉姆斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 11 | 5 |
| 8 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 10 | 3 |
| 9 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 9 | 10 |
| 10 | 巴埃纳 | 比利亚雷亚尔 | 9 | 7 |
2025-04-06 | 西甲第30轮 | 姆巴佩本赛季联赛进球达到22球
2025-04-05 | 西甲第30轮 | 莱万传射建功亚马尔破门
2025-04-04 | 西甲第30轮 | 毕巴稳居第四欧冠区
2025-04-03 | 西甲第30轮 | 赫罗纳需抢分保级
2024-2025赛季西甲联赛共有20支参赛球队,包括传统豪门皇家马德里、巴塞罗那、马德里竞技,以及毕尔巴鄂竞技、皇家社会、比利亚雷亚尔等劲旅。本赛季升班马包括莱加内斯、拉斯帕尔马斯和西班牙人。
西班牙足球甲级联赛(La Liga)创立于1929年,是西班牙最高等级的职业足球联赛。赛制采用双循环积分制,每支球队与其他19支球队各进行主客场两场比赛。
降级规则:赛季结束后积分榜最后3名球队降入西乙联赛,西乙前2名直接升级,第3-6名通过附加赛争夺剩余1个升级名额。